Автоматизированный комплекс металлодетекции со встроенным тепловизионным элементом в комплекте с калибратором jOINT.
• Функционал бесконтактного измерения температуры человека по целевой точке на лице.
• Максимальная погрешность измерений температуры ±0.1°С с использованием встроенного калибратора.
• Фильтр температур с регулируемой установкой градаций. Превышение порога запускает светозвуковые эффекты.
• Статистика отображения количества людей, прошедших через комплекс металлодетекции, количества срабатываний фактов тревоги, температуры тела человека в реальном времени, количества людей с температурой выше выставленной нормы.
• Функция обнаружения металлических предметов (в том числе особо мелких).
• Зонирование областей детекции металлического объекта на теле человека (18 зон).
Автоматизированный комплекс металлодетекции со встроенным тепловизионным элементом в комплекте с калибратором jOINT
| Металлодетектор арочного типа | Наличие |
|---|---|
| Количество зон индикации, шт | 18 |
| Количество уровней чувствительности, шт | 255 |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Тип сигнализации | Светодиодная, звуковая |
| Мощность питания | 220 В (AC) 25 Вт |
| Рабочая температура, °C | -20 … +85 |
| Внешние габаритные размеры, мм | 2200х850х480 |
| Встроенный тепловизионный модуль | Наличие |
| Вид матрицы | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
| Разрешение матрицы, пикселей | 160х120 |
| Размер пикселя, мкм | 17 |
| Диапазон измерения температуры, °C | 30-45 |
| Тепловая чувствительность | 40 мK(@23 ± 3 °C, F#=1.0) |
| Волновой диапазон, мкм | 8-14 |
| Погрешность измерения температуры, °C | ± 0,1 |
| Фокусное расстояние, мм | 3 |
| Угол обзора, градусов | по горизонтали: 50 |
| Разрешение тепловизионного спектра | 2688×1520 (до 25 к/с) |
| Цветовая палитра, цветов | 15 |
| Видеоядро | Наличие |
| Тип матрицы | 4 Мп 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Электронный затвор, с | 1/3 – 1/100 000 |
| Чувствительность, лк | 0.0018 |
| Тип кодеков | H.265, H.264, MJPEG |
| Поддержка ONVIF | Profile S, Profile G |
| Объектив | Наличие |
| Тип объектива | Встроенный, фиксированный |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Углы обзора, градусов | по горизонтали: 84 |
| Тип аудиокодеков | G.711a, G.722.1, G.726, MP2L2 |
| Функциональные особенности | Наличие |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Встроенная ИК-подсветка, метров | 15 |
| Компенсация засветки WDR, дб | 120 |
| Детектор температуры тела | Наличие |
| Детектор лиц при помощи ИИ, обнаружение нескольких целей | Наличие |
| Детектор превышения температурного порога | Наличие |
| Детектор понижения температурного порога | Наличие |
| Обнаружение исключений температуры, правил штук | 21 |
| Количество тревожных входов, шт | 1 |
| Количество тревожных выходов, шт | 1 |
| Хранение данных на MicroSD | Наличие |
| Хранение данных посредством NVR | Наличие |
| Интерфейс RS-485 | Наличие |
| Скорость сетевого интерфейса, Мбит/с | 100 |
| Тип протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Фильтр IP-адресов | Наличие |
| Аутентификация пользователя | Наличие |
| RTSP-аутентификация | Наличие |
| Встроенный калибратор для непрерывной калибровки тепловизионного модуля | Наличие |
| Штатив для калибратора | Наличие |
| Эффективная область излучения, мм | 70х70 |
| Точность, °C | ±0.1 |
| Видеорегистратор | Наличие |
| Количество входных сигналов, шт | 16 |
| Суммарная входная пропускная способность, Мбит/с | 160 |
| Выходная пропускная способность, Мбит/с | 320 |
| Разрешение регистратора, пикселей | 3840х2160 |
| Видеовыходы | 1x HDMI 3840×2160 (60 к/с); 3840×2160 (30 к/с) |
| Тип видеокодека | H.264, H.265, H.265+ |
| Количество аудиовходов RCA, шт | 1 |
| Количество аудиовыходов RCA, шт | 1 |
| Количество тревожных входов регистратора, шт | 8 |
| Количество тревожных выходов регистратора, шт | 2 |
| Производительность распознавания лиц, каналов | 4 |
| Объём базы данных лиц, шт | 50 000 |
| Число одновременных пользователей, шт | 128 |
| Количество интерфейсов RJ-45, шт | 2 |
| Скорость сетевого интерфейса регистратора, Мбит/с | 1000 |
| Наличие протоколов | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Количество встраиваемых жёстких дисков, шт | 2 |
| Объём установлённого жёсткого диска, Тб | 10 |
| Функция резервного копирования на внешний жёсткий диск | Наличие |
| Функция резервного копирования на Flash накопитель | Наличие |
| Протоколы подключения камер | ONVIF (S,G,T) |
| Количество интерфейсов USB 2.0, шт | 1 |
| Количество интерфейсов USB 3.0, шт | 1 |
| Количество интерфейсов RS-485, шт | 1 |



